Mandats Actions International
| Style de placement | Stratégie thématique. Les entreprises qui profitent des méga-tendances internationales sont sélectionnées, indépendamment de leur participation à un indice ou de leur origine géographique. | Placement thématique dans des thèmes de durabilité choisis tels que les énergies renouvelables, l’eau, la santé, la mobilité durable et la consommation. |
| Monnaie de référence | CHF | CHF ou autres, selon instructions du client |
| Volume minimal | 5 millions | 20 millions pour les placements directs. montant inférieur possible avec placements collectifs |
| Indice de référence | MSCI World | MSCI World |
| Univers de placement | 150 titres environ sélectionnés dans l’univers MSCI World selon un processus de filtrage quantitatif et qualitatif et une analyse financière. Ces titres remplissent notamment les critères de l’un des thèmes prédéfinis. | 200 titres environ qui ont été préalablement soumis à une analyse financière et de durabilité. |
| Rendement excédentaire attendu | 1,5% par an, en glissement sur trois ans | 1,5% par an, en glissement sur trois ans |
| Tracking error attendu/maxima | 6% / 10% | 6% / 8% |
| Ecart maximal par rapport à l’indice de référence (active money) en termes de: | régions: 60% secteurs: 50% |
Aucune prescription Aucune prescription |
| Nombre de titres | 75 titres en moyenne | De 50 à 70 titres |
| Mise en œuvre | SaraPro Institutional Fund Equities Global Thematic | Par des placements directs. Dans la limite du volume minimal indiqué, recours partiel aux placements collectifs. |
