Mandats mixtes
LPP «Rendement»
| Style de placement | Stratégie active avec contrôle du risque, basée à la fois sur l’analyse du contexte économique (top-down), l’évaluation des secteurs et des entreprises (bottom-up), l’évaluation fondamentale et l’analyse technique de marché. |
| Monnaie de référence | CHF |
| Volume minimal | 5 millions |
| Indice de référence | BVG 93-Index, quote-parts en actions 25% |
| Rendement excédentaire attendu | 0,75% par an, en glissement sur trois ans |
| Tracking error attendu/maximal | 1,25% / 3% |
| Fourchette de l’allocation d’actifs tactique | Actions: 20-30% Obligations: 70-80% |
| Mise en œuvre | SaraPro Institutional Funds |
LPP «Durabilité»
| Style de placement | Stratégie active avec contrôle du risque, basée à la fois sur l’analyse du contexte économique (top-down), l’évaluation des secteurs et des entreprises (bottom-up), l’évaluation fondamentale et l’analyse technique de marché. |
| Monnaie de référence | CHF |
| Volume minimal | 5 millions |
| IIndice de référence | BVG 93-Index, quote-parts d’actions 35% |
| Rendement excédentaire attendu | 1,0% par an, en glissement sur trois ans |
| Tracking error attendu/maximal | 1,5% / 3,5% |
| Fourchette de l’allocation d’actifs tactique | Actions: 30-40% Obligations: 60-70% |
| Mise en œuvre | SaraPro Institutional Funds |
LPP «Croissance»
| Style de placement | Stratégie active avec contrôle du risque, basée à la fois sur l’analyse du contexte économique (top-down), l’évaluation des secteurs et des entreprises (bottom-up), l’évaluation fondamentale et l’analyse technique de marché. Ne sont retenues que les actions et les obligations des entreprises et des émetteurs qui satisfont aux critères de durabilité de la Banque Sarasin. |
| Monnaie de référence | CHF |
| Volume minimal | 20 millions |
| Indice de référence | Sur mesure |
| Rendement excédentaire attendu | 1,0% par an, en glissement sur trois ans |
| Tracking error attendu/maximal | 3% / 4% |
| Fourchette de l’allocation d’actifs tactique | Selon les instructions du client |
| Mise en œuvre | Placements directs, pour les faibles volumes possibilité de recours partiel aux placements collectifs. Pour les caisses de pension suisses: actifs de la Fondation de placement Sarasin |
Outre les types de mandat présentés ici, nous gérons naturellement aussi des mandats mixtes spécifiques aux clients reposant sur une stratégie de placement individuelle.
