Mandats Obligations CHF
| Style de placement | Enhanced Indexing | Enhanced Indexing durable |
| Monnaie de référence | CHF | CHF |
| Volume minimal | 50 millions pour une mise en œuvre au moyen de placements directs 5 millions pour une mise en œuvre au moyen de SaraPro Institutional Funds |
20 millions |
| Indice de référence | Swiss Bond Index (SBI) ou SBI Composite | Swiss Bond Index (SBI) ou SBI Composite |
| Univers de placement | Obligations libellées en CHF | Obligations libellées en CHF d’émetteurs qui satisfont aux critères de durabilité de la Banque Sarasin. |
| Excédent de rendement attendu | 0,30% par an, en moyenne sur une periode de trois ans | 0,30% par an, en moyenne sur une periode de trois ans |
| Ecart de suivi attendu/maximal | 0,75% / 1,5% | 0,75% / 1,5% |
| Ecart maximal par rapport à la duration de l’indice de référence | +/- 2 ans | +/- 2 ans |
| Notation minimale | BBB- ou selon directive du client | BBB- ou selon directive du client |
| Nombre de titres | 50 au moins | 30 au moins |
| Mise en œuvre | Par des placements directs ou par SaraPro Institutional Funds. Dans le deuxième cas, la commission de gestion forfaitaire est réduite et le droit de timbre supprimé. |
Par des placements directs. |
