Les cours actuels de la Fondation de placement Sarasin
Date: 23.05.2012
| Groupes de placement | Emission / Inventaire | Rachat | Valeur |
|---|---|---|---|
| LPP Production Tranche A | 1'105.00 | 1'105.00 | 2455689 |
| LPP Rendement Tranche A | 1'178.00 | 1'178.00 | 1016859 |
| LPP Durable Rendement Tranche A | 1'073.00 | 1'073.00 | 3543791 |
| LPP Croissance Tranche A | 1'565.00 | 1'565.00 | 287401 |
| LPP Durable Tranche A | 1'140.00 | 1'140.00 | 1016862 |
| LPP Futur Tranche A | 1'018.00 | 1'018.00 | 2455731 |
| Obligations CHF Dynamic Hedge | 1'251.00 | 1'250.00 | 343096 |
| Obligations Suisse en CHF | 1'317.00 | 1'317.00 | 978277 |
| Obligations étranchères en CHF | 1'218.00 | 1'218.00 | 1474338 |
| Durable obligations internationales ex CHF | 1'039.00 | 1'039.00 | 978280 |
| Actions Suisse | 1'176.00 | 1'176.00 | 656054 |
| Actions GlobalThematic | 757.00 | 757.00 | 4241685 |
| Durables Obligations en CHF | 1'285.00 | 1'284.00 | 1474340 |
| Durables Actions Suisse | 1'600.00 | 1'597.00 | 1474343 |
| Durables Actions international ex Suisse | 1'027.00 | 1'023.00 | 1474344 |
| Actions Durable Global Emerging Markets | 846.00 | 846.00 | 11979929 |
| Immobilier durable Suisse | 1'029.31 | 1'029.31 | 4955026 |
