Corporate Webcasts

| Jahresergebnis 2011: | |||
| Sprecher: | Dauer: | Datum: | |
| Joachim H. Strähle , CEO | 07:37 | 23.02.2012 | |
| Thomas A. Müller, CFO | 14:12 | 23.02.2012 | |
| Thomas A. Müller, CFO | 08:06 | 23.02.2012 |
| Halbjahresergebnis 2011: | |||
| Sprecher: | Dauer: | Datum: | |
| Joachim H. Strähle, CEO | 04:58 | 28.07.2011 | |
| Thomas A. Müller, CFO | 10:08 | 28.07.2011 | |
| Thomas A. Müller, CFO | 08:09 | 28.07.2011 | |
| Thomas A. Müller, CFO | 03:51 | 28.07.2011 |
| Sarasin Imagefilm: | |||


