Corporate Webcasts

| Halbjahresergebnis 2012: | |||
| Sprecher: | Dauer: | Datum: | |
| Joachim H. Strähle, CEO | 06:12 | 30.07.2012 | |
| Thomas A. Müller, CFO | 11:48 | 30.07.2012 | |
| Thomas A. Müller, CFO | 07:18 | 30.07.2012 |
| Jahresergebnis 2011: | |||
| Sprecher: | Dauer: | Datum: | |
| Joachim H. Strähle , CEO | 07:37 | 23.02.2012 | |
| Thomas A. Müller, CFO | 14:12 | 23.02.2012 | |
| Thomas A. Müller, CFO | 08:06 | 23.02.2012 |
