Mandate Obligationen Schweizer Franken
| Anlagestil | Enhanced Indexing | Enhanced Indexing Nachhaltig |
| Referenzwährung | CHF | CHF |
| Mindestvolumen | 50 Mio. bei Umsetzung mit Direktanlagen 5 Mio. bei Umsetzung mit SaraPro Institutional Funds |
20 Mio. |
| Benchmark | Swiss Bond Index (SBI) oder SBI Composite | Swiss Bond Index (SBI) oder SBI Composite |
| Anlageuniversum | in CHF emittierte Obligationen | in CHF emittierte Obligationen von Schuldnern, welche die Nachhaltigkeitskriterien der Bank Sarasin erfüllen. |
| Erwartete Überrendite | 0.30% p.a., rollend über drei Jahre | 0.30% p.a., rollend über drei Jahre |
| Erwarteter Tracking Error / Maximaler Tracking Error | 0.75% / 1.5% | 0.75% / 1.5% |
| Maximale Abweichung gegenüber der Benchmark-Duration | +/- 2 Jahre | +/- 2 Jahre |
| Mindest-Rating | BBB- oder gemäss Kundenvorgabe | BBB- oder gemäss Kundenvorgabe |
| Anzahl Titel | Mindestens 50 Titel | Mindestens 30 Titel |
| Umsetzung | Mit Direktanlagen oder mit SaraPro Institutional Funds. Bei einer Umsetzung mit SaraPro Funds verringert sich die pauschale Verwaltungsgebühr und die Stempelsteuer entfällt. |
Mit Direktanlagen. |
