Aktuelle Kurse der Sarasin Anlagestiftung
Datum: 24.05.2012
| Anlagegruppe | Ausgabe / Inventar | Rücknahme | Valor |
|---|---|---|---|
| BVG-Ertrag Tranche A | 1'106.00 | 1'106.00 | 2455689 |
| BVG-Rendite Tranche A | 1'178.00 | 1'178.00 | 1016859 |
| BVG-Nachhaltigkeit Rendite Tranche A | 1'073.00 | 1'073.00 | 3543791 |
| BVG-Wachstum Tranche A | 1'564.00 | 1'564.00 | 287401 |
| BVG-Nachhaltigkeit Tranche A | 1'139.00 | 1'139.00 | 1016862 |
| BVG-Zukunft Tranche A | 1'016.00 | 1'016.00 | 2455731 |
| CHF Obligationen Dynamischer Hedge | 1'256.00 | 1'255.00 | 343096 |
| CHF Obligationen Inland | 1'321.00 | 1'321.00 | 978277 |
| CHF Obligationen Ausland | 1'220.00 | 1'220.00 | 1474338 |
| Nachhaltig Obligationen International ex CHF | 1'052.00 | 1'052.00 | 978280 |
| Aktien Schweiz | 1'156.00 | 1'156.00 | 656054 |
| Aktien GlobalThematic | 758.00 | 758.00 | 4241685 |
| Nachhaltig CHF Obligationen | 1'289.00 | 1'288.00 | 1474340 |
| Nachhaltig Aktien Schweiz | 1'574.00 | 1'571.00 | 1474343 |
| Nachhaltig Aktien International ex Schweiz | 1'032.00 | 1'028.00 | 1474344 |
| Nachhaltig Aktien Global Emerging Markets | 839.00 | 839.00 | 11979929 |
| Nachhaltig Immobilien Schweiz | 1'029.31 | 1'029.31 | 4955026 |
