Publikationen
| Newsletter SarStainable | Publikationsdatum | |
| Wasser – ein zukunftsweisendes Investitionsthema (2090 kB) EN | Winter 2013 | |
| Weniger Risiken mit nachhaltigen Unternehmensanleihen (1098 kB) EN | Sommer 2012 | |
| Nachhaltigkeit von Nahrungsmittelkonzernen: "Geht die Saat auf?" (980 kB) EN | Sommer 2011 | |
| "Go green" – Konsumenten wollen nachhaltige Produkte (710 kB) EN | Winter 2010 | |
| Umwelt- und sozialverträgliches Handeln bringt Mehrwert – gerade in Schwellenländern (840 kB) EN | Herbst 2010 | |
| Immobilien der Zukunft: ökologisch und energieeffizient (896 kB) | Frühling 2010 | |
| Nachhaltige Anleihen (861 kB) EN | Herbst 2009 |
| Studien des Sustainability Research 2013 | Publikationsdatum | |
| Sustainability Spotlight: Nachhaltige Staaten meistern die Schuldenkrise besser (180 kB) EN | Januar 2013 |
| Studien des Sustainability Research 2011 | Publikationsdatum | |
| Solarwirtschaft: Hartes Marktumfeld – Kampf um die Spitzenplätze (3429 kB) EN | November 2011 | |
| Gesundheitsversorgung in Schwellenländern –ein Notfall (2040 kB) EN | Oktober 2011 | |
| Nachhaltige Erfüllung staatlicher Verpflichtungen – Nachhaltigkeit und Performance von Staatsanleihen (1526 kB) EN | Juli 2011 | |
| Megatrend Wissensgesellschaft – Investitionschancen durch Informationswachstum und Know-how-Intensivierung (7288 kB) EN | Juni 2011 |
| Studien des Sustainability Research 2010 | Publikationsdatum | |
| Nahrungsmittel und Nachhaltigkeit: Geht die Saat auf? (2271 kB) EN | Dezember 2010 | |
| Solarwirtschaft - unterwegs in neue Dimensionen (4564 kB) EN | November 2010 | |
| Erneuerbare Energien: vom Nischen zum Massenmarkt (1844 kB) EN | August 2010 | |
| An der Schwelle zur Nachhaltigkeit - Nachhaltigkeitsanalyse von Schwellenländer-Unternehmen (4428 kB) EN | April 2010 | |
| Die Welt in der Zwickmühle zwischen Wohlstand und Ressourcenschutz - Nachhaltigkeitsbewertung von Staatsanleihen (2973 kB) EN | März 2010 |
| Studien des Sustainability Research 2009 | Publikationsdatum | |
| Solarwirtschaft – grüne Erholung in Sicht (1668 kB) EN | November 2009 | |
| Automobilhersteller: Branche unter Strom (801 kB) EN | September 2009 | |
| Auf nachhaltige Gebäude bauen - Nachhaltigkeit als Kriterium bei Kapitalanlagen im Immobiliensektor (5710 kB) EN | September 2009 | |
| Erneuerbare Energien: reinigendes Gewitter vor dem nächsten Sonnenschein (1653 kB) EN | Juni 2009 |
| Studien des Sustainability Research 2008 | Publikationsdatum | |
| Solarenergie 2008 (571 kB) | November 2008 | |
| Nachhaltigkeit und Aktienperformance (308 kB) EN | November 2008 | |
| Energieeffizienz - das verborgene Kapital (323 kB) EN | Juni 2008 |
| Studien des Sustainability Research 2007 | Publikationsdatum | |
| Solarenergie 2007 (528 kB) EN | November 2007 | |
| Gesunde Zukunft (334 kB) EN | Oktober 2007 | |
| Das Sarasin Unternehmensrating (1148 kB) EN | August 2007 | |
| Mehrgleisig in die Zukunft, Bahnen und öffentlicher Verkehr (268 kB) EN | März 2007 |
| Studien des Sustainability Research 2006 | Publikationsdatum | |
| Solarenergie 2006 - Licht- und Schattenseiten einer boomenden Industrie (577 kB) | Dezember 2006 | |
| Ist Ihre Bankverbindung nachhaltig? Eine Analyse von Umwelt- und Sozialaspekten bei Grossbanken (601 kB) | November 2006 | |
| Das Sarasin-Branchenrating - Methodik und Ergebnisse der Bewertung der Nachhaltigkeit von Branchen (365 kB) | September 2006 | |
| Biokraftstoffe - Erdölfreie Fahrt in die Zukunft? (673 kB) | Juli 2006 | |
| Den Hebel Richtung Nachhaltigkeit ansetzen (375 kB) | Juni 2006 | |
| "Just do it", aber verantwortungsbewusst (540 kB) | März 2006 |
